<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Capabilities xmlns="http://www.opengis.net/wmts/1.0" xmlns:ows="http://www.opengis.net/ows/1.1" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wmts/1.0 http://schemas.opengis.net/wmts/1.0/wmtsGetCapabilities_response.xsd" version="1.0.0">
	<ows:ServiceIdentification>
		<ows:Title>mapant.fi (WMTS)</ows:Title>
		<ows:Abstract>Palvelun kautta saat käyttöösi MapAnt-kartan ETRS-TM35FIN-karttaprojektiossa.</ows:Abstract>
		<ows:ServiceType>OGC WMTS</ows:ServiceType>
		<ows:ServiceTypeVersion>1.0.0</ows:ServiceTypeVersion>
		<ows:AccessConstraints>https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode</ows:AccessConstraints>
	</ows:ServiceIdentification>
	<ows:ServiceProvider>
		<ows:ProviderName>MapAnt.fi</ows:ProviderName>
		<ows:ProviderSite xlink:href="https://www.mapant.fi"/>
		<ows:ServiceContact />
	</ows:ServiceProvider>
	<ows:OperationsMetadata>
		<ows:Operation name="GetCapabilities">
			<ows:DCP>
				<ows:HTTP>
					<ows:Get xlink:href="https://wmts.mapant.fi/wmts.xml?">
						<ows:Constraint name="GetEncoding">
							<ows:AllowedValues>
								<ows:Value>KVP</ows:Value>
							</ows:AllowedValues>
						</ows:Constraint>
					</ows:Get>
				</ows:HTTP>
			</ows:DCP>
		</ows:Operation>
		<ows:Operation name="GetTile">
			<ows:DCP>
				<ows:HTTP>
					<ows:Get xlink:href="https://wmts.mapant.fi/wmts.php?">
						<ows:Constraint name="GetEncoding">
							<ows:AllowedValues>
								<ows:Value>KVP</ows:Value>
							</ows:AllowedValues>
						</ows:Constraint>
					</ows:Get>
				</ows:HTTP>
			</ows:DCP>
		</ows:Operation>
	</ows:OperationsMetadata>
	<Contents>
		<Layer>
			<ows:Title>MapAnt.fi ETRS-TM35FIN</ows:Title>
			<ows:Identifier>MapAnt.fi</ows:Identifier>
			<Style isDefault="true">
				<ows:Identifier>default</ows:Identifier>
			</Style>
			<Format>image/png</Format>
			<TileMatrixSetLink>
				<TileMatrixSet>ETRS-TM35FIN</TileMatrixSet>
			</TileMatrixSetLink>
			<ResourceURL format="image/png" resourceType="tile" template="https://wmts.mapant.fi/wmts.php?z={TileMatrix}&amp;y={TileRow}&amp;x={TileCol}"/>
		</Layer>
			<TileMatrixSet>
			<ows:Identifier>ETRS-TM35FIN</ows:Identifier>
			<ows:BoundingBox crs="urn:ogc:def:crs:EPSG:6.3:3067">
				<ows:LowerCorner>-548576.000000 6291456.000000</ows:LowerCorner>
				<ows:UpperCorner>1548576.000000 8388608.000000</ows:UpperCorner>
			</ows:BoundingBox>
			<ows:SupportedCRS>urn:ogc:def:crs:EPSG:6.3:3067</ows:SupportedCRS>
			<TileMatrix>
				<ows:Identifier>0</ows:Identifier>
				<ScaleDenominator>29257142.85714285820722579956</ScaleDenominator>
				<TopLeftCorner>-548576.000000 8388608.000000</TopLeftCorner>
				<TileWidth>256</TileWidth>
				<TileHeight>256</TileHeight>
				<MatrixWidth>1</MatrixWidth>
				<MatrixHeight>1</MatrixHeight>
			</TileMatrix>
			<TileMatrix>
				<ows:Identifier>1</ows:Identifier>
				<ScaleDenominator>14628571.42857142910361289978</ScaleDenominator>
				<TopLeftCorner>-548576.000000 8388608.000000</TopLeftCorner>
				<TileWidth>256</TileWidth>
				<TileHeight>256</TileHeight>
				<MatrixWidth>2</MatrixWidth>
				<MatrixHeight>2</MatrixHeight>
			</TileMatrix>
			<TileMatrix>
				<ows:Identifier>2</ows:Identifier>
				<ScaleDenominator>7314285.71428571455180644989</ScaleDenominator>
				<TopLeftCorner>-548576.000000 8388608.000000</TopLeftCorner>
				<TileWidth>256</TileWidth>
				<TileHeight>256</TileHeight>
				<MatrixWidth>4</MatrixWidth>
				<MatrixHeight>4</MatrixHeight>
			</TileMatrix>
			<TileMatrix>
				<ows:Identifier>3</ows:Identifier>
				<ScaleDenominator>3657142.85714285727590322495</ScaleDenominator>
				<TopLeftCorner>-548576.000000 8388608.000000</TopLeftCorner>
				<TileWidth>256</TileWidth>
				<TileHeight>256</TileHeight>
				<MatrixWidth>8</MatrixWidth>
				<MatrixHeight>8</MatrixHeight>
			</TileMatrix>
			<TileMatrix>
				<ows:Identifier>4</ows:Identifier>
				<ScaleDenominator>1828571.42857142863795161247</ScaleDenominator>
				<TopLeftCorner>-548576.000000 8388608.000000</TopLeftCorner>
				<TileWidth>256</TileWidth>
				<TileHeight>256</TileHeight>
				<MatrixWidth>16</MatrixWidth>
				<MatrixHeight>16</MatrixHeight>
			</TileMatrix>
			<TileMatrix>
				<ows:Identifier>5</ows:Identifier>
				<ScaleDenominator>914285.71428571431897580624</ScaleDenominator>
				<TopLeftCorner>-548576.000000 8388608.000000</TopLeftCorner>
				<TileWidth>256</TileWidth>
				<TileHeight>256</TileHeight>
				<MatrixWidth>32</MatrixWidth>
				<MatrixHeight>32</MatrixHeight>
			</TileMatrix>
			<TileMatrix>
				<ows:Identifier>6</ows:Identifier>
				<ScaleDenominator>457142.85714285715948790312</ScaleDenominator>
				<TopLeftCorner>-548576.000000 8388608.000000</TopLeftCorner>
				<TileWidth>256</TileWidth>
				<TileHeight>256</TileHeight>
				<MatrixWidth>64</MatrixWidth>
				<MatrixHeight>64</MatrixHeight>
			</TileMatrix>
			<TileMatrix>
				<ows:Identifier>7</ows:Identifier>
				<ScaleDenominator>228571.42857142857974395156</ScaleDenominator>
				<TopLeftCorner>-548576.000000 8388608.000000</TopLeftCorner>
				<TileWidth>256</TileWidth>
				<TileHeight>256</TileHeight>
				<MatrixWidth>128</MatrixWidth>
				<MatrixHeight>128</MatrixHeight>
			</TileMatrix>
			<TileMatrix>
				<ows:Identifier>8</ows:Identifier>
				<ScaleDenominator>114285.71428571428987197578</ScaleDenominator>
				<TopLeftCorner>-548576.000000 8388608.000000</TopLeftCorner>
				<TileWidth>256</TileWidth>
				<TileHeight>256</TileHeight>
				<MatrixWidth>256</MatrixWidth>
				<MatrixHeight>256</MatrixHeight>
			</TileMatrix>
			<TileMatrix>
				<ows:Identifier>9</ows:Identifier>
				<ScaleDenominator>57142.85714285714493598789</ScaleDenominator>
				<TopLeftCorner>-548576.000000 8388608.000000</TopLeftCorner>
				<TileWidth>256</TileWidth>
				<TileHeight>256</TileHeight>
				<MatrixWidth>512</MatrixWidth>
				<MatrixHeight>512</MatrixHeight>
			</TileMatrix>
			<TileMatrix>
				<ows:Identifier>10</ows:Identifier>
				<ScaleDenominator>28571.42857142857246799394</ScaleDenominator>
				<TopLeftCorner>-548576.000000 8388608.000000</TopLeftCorner>
				<TileWidth>256</TileWidth>
				<TileHeight>256</TileHeight>
				<MatrixWidth>1024</MatrixWidth>
				<MatrixHeight>1024</MatrixHeight>
			</TileMatrix>
			<TileMatrix>
				<ows:Identifier>11</ows:Identifier>
				<ScaleDenominator>14285.71428571428623399697</ScaleDenominator>
				<TopLeftCorner>-548576.000000 8388608.000000</TopLeftCorner>
				<TileWidth>256</TileWidth>
				<TileHeight>256</TileHeight>
				<MatrixWidth>2048</MatrixWidth>
				<MatrixHeight>2048</MatrixHeight>
			</TileMatrix>
			<TileMatrix>
				<ows:Identifier>12</ows:Identifier>
				<ScaleDenominator>7142.85714285714311699849</ScaleDenominator>
				<TopLeftCorner>-548576.000000 8388608.000000</TopLeftCorner>
				<TileWidth>256</TileWidth>
				<TileHeight>256</TileHeight>
				<MatrixWidth>4096</MatrixWidth>
				<MatrixHeight>4096</MatrixHeight>
			</TileMatrix>
			<TileMatrix>
				<ows:Identifier>13</ows:Identifier>
				<ScaleDenominator>3571.42857142857155849924</ScaleDenominator>
				<TopLeftCorner>-548576.000000 8388608.000000</TopLeftCorner>
				<TileWidth>256</TileWidth>
				<TileHeight>256</TileHeight>
				<MatrixWidth>8192</MatrixWidth>
				<MatrixHeight>8192</MatrixHeight>
			</TileMatrix>
			<TileMatrix>
				<ows:Identifier>14</ows:Identifier>
				<ScaleDenominator>1785.71428571428577924962</ScaleDenominator>
				<TopLeftCorner>-548576.000000 8388608.000000</TopLeftCorner>
				<TileWidth>256</TileWidth>
				<TileHeight>256</TileHeight>
				<MatrixWidth>16384</MatrixWidth>
				<MatrixHeight>16384</MatrixHeight>
			</TileMatrix>
			<TileMatrix>
				<ows:Identifier>15</ows:Identifier>
				<ScaleDenominator>892.85714285714288962481</ScaleDenominator>
				<TopLeftCorner>-548576.000000 8388608.000000</TopLeftCorner>
				<TileWidth>256</TileWidth>
				<TileHeight>256</TileHeight>
				<MatrixWidth>32768</MatrixWidth>
				<MatrixHeight>32768</MatrixHeight>
			</TileMatrix>
		</TileMatrixSet>
	</Contents>
</Capabilities>
