<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Capabilities xmlns="http://www.opengis.net/wmts/1.0" xmlns:ows="http://www.opengis.net/ows/1.1" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wmts/1.0 http://schemas.opengis.net/wmts/1.0/wmtsGetCapabilities_response.xsd" version="1.0.0">
	<ows:ServiceIdentification>
		<ows:Title>mapant.fi (WMTS)</ows:Title>
		<ows:Abstract>Palvelun kautta saat käyttöösi MapAnt-kartan EPSG3857-karttaprojektiossa.</ows:Abstract>
		<ows:ServiceType>OGC WMTS</ows:ServiceType>
		<ows:ServiceTypeVersion>1.0.0</ows:ServiceTypeVersion>
		<ows:AccessConstraints>ccby4</ows:AccessConstraints>
	</ows:ServiceIdentification>
	<ows:ServiceProvider>
		<ows:ProviderName>MapAnt.fi</ows:ProviderName>
		<ows:ProviderSite xlink:href="https://www.mapant.fi"/>
		<ows:ServiceContact />
	</ows:ServiceProvider>
	<ows:OperationsMetadata>
		<ows:Operation name="GetCapabilities">
			<ows:DCP>
				<ows:HTTP>
					<ows:Get xlink:href="https://wmts.mapant.fi/wmts_EPSG3857.xml?">
						<ows:Constraint name="GetEncoding">
							<ows:AllowedValues>
								<ows:Value>KVP</ows:Value>
							</ows:AllowedValues>
						</ows:Constraint>
					</ows:Get>
				</ows:HTTP>
			</ows:DCP>
		</ows:Operation>
		<ows:Operation name="GetTile">
			<ows:DCP>
				<ows:HTTP>
					<ows:Get xlink:href="https://wmts.mapant.fi/wmts_EPSG3857.php?">
						<ows:Constraint name="GetEncoding">
							<ows:AllowedValues>
								<ows:Value>KVP</ows:Value>
							</ows:AllowedValues>
						</ows:Constraint>
					</ows:Get>
				</ows:HTTP>
			</ows:DCP>
		</ows:Operation>
	</ows:OperationsMetadata>
	<Contents>
		<Layer>
			<ows:Title>MapAnt.fi EPSG3857</ows:Title>
			<ows:Identifier>MapAnt.fi_EPSG3857</ows:Identifier>
			<Style isDefault="true">
				<ows:Identifier>default</ows:Identifier>
			</Style>
			<Format>image/png</Format>
			<TileMatrixSetLink>
				<TileMatrixSet>EPSG3857</TileMatrixSet>
			</TileMatrixSetLink>
			<ResourceURL format="image/png" resourceType="tile" template="https://wmts.mapant.fi/wmts_EPSG3857.php?z={TileMatrix}&amp;y={TileRow}&amp;x={TileCol}"/>
		</Layer>
		<TileMatrixSet>
			<ows:Identifier>EPSG3857</ows:Identifier>
			<ows:SupportedCRS>urn:ogc:def:crs:EPSG:6.18.3:3857</ows:SupportedCRS>
			<TileMatrix>
				<ows:Identifier>0</ows:Identifier>
				<ScaleDenominator>559082264.0287178</ScaleDenominator>
				<TopLeftCorner>-20037508.34278925 20037508.34278925</TopLeftCorner>
				<TileWidth>256</TileWidth>
				<TileHeight>256</TileHeight>
				<MatrixWidth>1</MatrixWidth>
				<MatrixHeight>1</MatrixHeight>
			</TileMatrix>
			<TileMatrix>
				<ows:Identifier>1</ows:Identifier>
				<ScaleDenominator>279541132.0143589</ScaleDenominator>
				<TopLeftCorner>-20037508.34278925 20037508.34278925</TopLeftCorner>
				<TileWidth>256</TileWidth>
				<TileHeight>256</TileHeight>
				<MatrixWidth>2</MatrixWidth>
				<MatrixHeight>2</MatrixHeight>
			</TileMatrix>
			<TileMatrix>
				<ows:Identifier>2</ows:Identifier>
				<ScaleDenominator>139770566.0071794</ScaleDenominator>
				<TopLeftCorner>-20037508.34278925 20037508.34278925</TopLeftCorner>
				<TileWidth>256</TileWidth>
				<TileHeight>256</TileHeight>
				<MatrixWidth>4</MatrixWidth>
				<MatrixHeight>4</MatrixHeight>
			</TileMatrix>
			<TileMatrix>
				<ows:Identifier>3</ows:Identifier>
				<ScaleDenominator>69885283.00358972</ScaleDenominator>
				<TopLeftCorner>-20037508.34278925 20037508.34278925</TopLeftCorner>
				<TileWidth>256</TileWidth>
				<TileHeight>256</TileHeight>
				<MatrixWidth>8</MatrixWidth>
				<MatrixHeight>8</MatrixHeight>
			</TileMatrix>
			<TileMatrix>
				<ows:Identifier>4</ows:Identifier>
				<ScaleDenominator>34942641.50179486</ScaleDenominator>
				<TopLeftCorner>-20037508.34278925 20037508.34278925</TopLeftCorner>
				<TileWidth>256</TileWidth>
				<TileHeight>256</TileHeight>
				<MatrixWidth>16</MatrixWidth>
				<MatrixHeight>16</MatrixHeight>
			</TileMatrix>
			<TileMatrix>
				<ows:Identifier>5</ows:Identifier>
				<ScaleDenominator>17471320.75089743</ScaleDenominator>
				<TopLeftCorner>-20037508.34278925 20037508.34278925</TopLeftCorner>
				<TileWidth>256</TileWidth>
				<TileHeight>256</TileHeight>
				<MatrixWidth>32</MatrixWidth>
				<MatrixHeight>32</MatrixHeight>
			</TileMatrix>
			<TileMatrix>
				<ows:Identifier>6</ows:Identifier>
				<ScaleDenominator>8735660.375448715</ScaleDenominator>
				<TopLeftCorner>-20037508.34278925 20037508.34278925</TopLeftCorner>
				<TileWidth>256</TileWidth>
				<TileHeight>256</TileHeight>
				<MatrixWidth>64</MatrixWidth>
				<MatrixHeight>64</MatrixHeight>
			</TileMatrix>
			<TileMatrix>
				<ows:Identifier>7</ows:Identifier>
				<ScaleDenominator>4367830.187724357</ScaleDenominator>
				<TopLeftCorner>-20037508.34278925 20037508.34278925</TopLeftCorner>
				<TileWidth>256</TileWidth>
				<TileHeight>256</TileHeight>
				<MatrixWidth>128</MatrixWidth>
				<MatrixHeight>128</MatrixHeight>
			</TileMatrix>
			<TileMatrix>
				<ows:Identifier>8</ows:Identifier>
				<ScaleDenominator>2183915.093862179</ScaleDenominator>
				<TopLeftCorner>-20037508.34278925 20037508.34278925</TopLeftCorner>
				<TileWidth>256</TileWidth>
				<TileHeight>256</TileHeight>
				<MatrixWidth>256</MatrixWidth>
				<MatrixHeight>256</MatrixHeight>
			</TileMatrix>
			<TileMatrix>
				<ows:Identifier>9</ows:Identifier>
				<ScaleDenominator>1091957.546931089</ScaleDenominator>
				<TopLeftCorner>-20037508.34278925 20037508.34278925</TopLeftCorner>
				<TileWidth>256</TileWidth>
				<TileHeight>256</TileHeight>
				<MatrixWidth>512</MatrixWidth>
				<MatrixHeight>512</MatrixHeight>
			</TileMatrix>
			<TileMatrix>
				<ows:Identifier>10</ows:Identifier>
				<ScaleDenominator>545978.7734655447</ScaleDenominator>
				<TopLeftCorner>-20037508.34278925 20037508.34278925</TopLeftCorner>
				<TileWidth>256</TileWidth>
				<TileHeight>256</TileHeight>
				<MatrixWidth>1024</MatrixWidth>
				<MatrixHeight>1024</MatrixHeight>
			</TileMatrix>
			<TileMatrix>
				<ows:Identifier>11</ows:Identifier>
				<ScaleDenominator>272989.3867327723</ScaleDenominator>
				<TopLeftCorner>-20037508.34278925 20037508.34278925</TopLeftCorner>
				<TileWidth>256</TileWidth>
				<TileHeight>256</TileHeight>
				<MatrixWidth>2048</MatrixWidth>
				<MatrixHeight>2048</MatrixHeight>
			</TileMatrix>
			<TileMatrix>
				<ows:Identifier>12</ows:Identifier>
				<ScaleDenominator>136494.6933663862</ScaleDenominator>
				<TopLeftCorner>-20037508.34278925 20037508.34278925</TopLeftCorner>
				<TileWidth>256</TileWidth>
				<TileHeight>256</TileHeight>
				<MatrixWidth>4096</MatrixWidth>
				<MatrixHeight>4096</MatrixHeight>
			</TileMatrix>
			<TileMatrix>
				<ows:Identifier>13</ows:Identifier>
				<ScaleDenominator>68247.34668319309</ScaleDenominator>
				<TopLeftCorner>-20037508.34278925 20037508.34278925</TopLeftCorner>
				<TileWidth>256</TileWidth>
				<TileHeight>256</TileHeight>
				<MatrixWidth>8192</MatrixWidth>
				<MatrixHeight>8192</MatrixHeight>
			</TileMatrix>
			<TileMatrix>
				<ows:Identifier>14</ows:Identifier>
				<ScaleDenominator>34123.67334159654</ScaleDenominator>
				<TopLeftCorner>-20037508.34278925 20037508.34278925</TopLeftCorner>
				<TileWidth>256</TileWidth>
				<TileHeight>256</TileHeight>
				<MatrixWidth>16384</MatrixWidth>
				<MatrixHeight>16384</MatrixHeight>
			</TileMatrix>
			<TileMatrix>
				<ows:Identifier>15</ows:Identifier>
				<ScaleDenominator>17061.83667079827</ScaleDenominator>
				<TopLeftCorner>-20037508.34278925 20037508.34278925</TopLeftCorner>
				<TileWidth>256</TileWidth>
				<TileHeight>256</TileHeight>
				<MatrixWidth>32768</MatrixWidth>
				<MatrixHeight>32768</MatrixHeight>
			</TileMatrix>
			<TileMatrix>
				<ows:Identifier>16</ows:Identifier>
				<ScaleDenominator>8530.918335399136</ScaleDenominator>
				<TopLeftCorner>-20037508.34278925 20037508.34278925</TopLeftCorner>
				<TileWidth>256</TileWidth>
				<TileHeight>256</TileHeight>
				<MatrixWidth>65536</MatrixWidth>
				<MatrixHeight>65536</MatrixHeight>
			</TileMatrix>
			<TileMatrix>
				<ows:Identifier>17</ows:Identifier>
				<ScaleDenominator>4265.459167699568</ScaleDenominator>
				<TopLeftCorner>-20037508.34278925 20037508.34278925</TopLeftCorner>
				<TileWidth>256</TileWidth>
				<TileHeight>256</TileHeight>
				<MatrixWidth>131072</MatrixWidth>
				<MatrixHeight>131072</MatrixHeight>
			</TileMatrix>
			<TileMatrix>
				<ows:Identifier>18</ows:Identifier>
				<ScaleDenominator>2132.729583849784</ScaleDenominator>
				<TopLeftCorner>-20037508.34278925 20037508.34278925</TopLeftCorner>
				<TileWidth>256</TileWidth>
				<TileHeight>256</TileHeight>
				<MatrixWidth>262144</MatrixWidth>
				<MatrixHeight>262144</MatrixHeight>
			</TileMatrix>
			<TileMatrix>
				<ows:Identifier>19</ows:Identifier>
				<ScaleDenominator>1066.364791924892</ScaleDenominator>
				<TopLeftCorner>-20037508.34278925 20037508.34278925</TopLeftCorner>
				<TileWidth>256</TileWidth>
				<TileHeight>256</TileHeight>
				<MatrixWidth>524288</MatrixWidth>
				<MatrixHeight>524288</MatrixHeight>
			</TileMatrix>
		</TileMatrixSet>
	</Contents>
</Capabilities>
